Black Corporation
Deckard's Dream MK2
- Parameters
- 79
- Sections
- 13
- Pages on Karl
- 7
Black CorporationDeckard's Dream MK2Page 1/7
- Bank selectionBank 2
- Modulation wheel64
- Pulse width modulation speed I64
- Pulse width modulation amount I64
- Pulse width I64
- Square IOn
- Saw IOn
- Noise Level I64
- High pass filter brilliance I64
- High pass filter resonance I64
- Low pass filter brilliance I64
- Low pass filter resonance I64
Full CC map
General
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Bank selection | CC 0 | 0–2 | 0: Bank 1; 1: Bank 2; 2: Bank 3 |
| Modulation wheel | CC 1 | 0–127 | |
| Global volume | CC 7 | 0–127 | |
| Sustain pedal | CC 64 | 0–127 |
Layer I oscillator
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Pulse width modulation speed I | CC 40 | 0–127 | |
| Pulse width modulation amount I | CC 41 | 0–127 | |
| Pulse width I | CC 42 | 0–127 | |
| Square I | CC 43 | 0–127 | 0–63: Off; 64–127: On |
| Saw I | CC 44 | 0–127 | 0–63: Off; 64–127: On |
| Noise Level I | CC 45 | 0–127 |
Layer I filter
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| High pass filter brilliance I | CC 46 | 0–127 | |
| High pass filter resonance I | CC 47 | 0–127 | |
| Low pass filter brilliance I | CC 48 | 0–127 | |
| Low pass filter resonance I | CC 49 | 0–127 | |
| Filter EG initial level I | CC 50 | 0–127 | |
| Filter EG after level I | CC 51 | 0–127 | |
| Filter attack I | CC 52 | 0–127 | |
| Filter decay I | CC 53 | 0–127 | |
| Filter release I | CC 54 | 0–127 | |
| Initial brilliance I | CC 62 | 0–127 | |
| Aftertouch brilliance I | CC 65 | 0–127 |
Layer I VCA
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| VCF level I | CC 55 | 0–127 | |
| Sine level I | CC 56 | 0–127 | |
| VCA Ittack I | CC 57 | 0–127 | |
| VCA Decay I | CC 58 | 0–127 | |
| VCA Sustain I | CC 59 | 0–127 | |
| VCA Release I | CC 60 | 0–127 | |
| VCA Level I | CC 61 | 0–127 | |
| Initial level I | CC 63 | 0–127 | |
| Aftertouch level I | CC 66 | 0–127 |
Layer II oscillator
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Pulse width modulation speed II | CC 67 | 0–127 | |
| Pulse width modulation amount II | CC 68 | 0–127 | |
| Pulse width II | CC 69 | 0–127 | |
| Square II | CC 70 | 0–127 | 0–63: Off; 64–127: On |
| Saw II | CC 71 | 0–127 | 0–63: Off; 64–127: On |
| Noise Level II | CC 72 | 0–127 |
Layer II filter
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| High pass filter brilliance II | CC 73 | 0–127 | |
| High pass filter resonance II | CC 119 | 0–127 | |
| Low pass filter brilliance II | CC 75 | 0–127 | |
| Low pass filter resonance II | CC 76 | 0–127 | |
| Filter EG initial level II | CC 77 | 0–127 | |
| Filter EG after level II | CC 78 | 0–127 | |
| Filter attack II | CC 79 | 0–127 | |
| Filter decay II | CC 80 | 0–127 | |
| Filter release II | CC 81 | 0–127 | |
| Initial brilliance II | CC 89 | 0–127 | |
| Aftertouch brilliance II | CC 91 | 0–127 |
Layer II VCA
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| VCF level II | CC 82 | 0–127 | |
| Sine level II | CC 83 | 0–127 | |
| VCA Attack II | CC 84 | 0–127 | |
| VCA Decay II | CC 85 | 0–127 | |
| VCA Sustain II | CC 86 | 0–127 | |
| VCA Release II | CC 87 | 0–127 | |
| VCA Level II | CC 88 | 0–127 | |
| Initial level II | CC 90 | 0–127 | |
| Aftertouch level II | CC 92 | 0–127 |
Global pitch
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Coarse pitch | CC 93 | 0–127 | |
| Fine pitch | CC 94 | 0–127 | |
| Detune osc II | CC 95 | 0–127 | |
| Feet I | CC 102 | 0–127 | 0–21: Octave below (16'); 22–42: Default range (8'); 43–63: Fifth above (5 1/3'); 64–84: Octave above (4'); 85–105: Octave and fifth above (2 1/3'); 106–127: 2 octaves above (2') |
| Feet II | CC 103 | 0–127 | 0–21: Octave below (16'); 22–42: Default range (8'); 43–63: Fifth above (5 1/3'); 64–84: Octave above (4'); 85–105: Octave and fifth above (2 1/3'); 106–127: 2 octaves above (2') |
Sub oscillator
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Sub oscillator waveform | CC 104 | 0–127 | 0–21: Sine; 22–42: Saw; 43–63: Ramp; 64–84: Square; 85–105: Random (sample & hold); 106–127: External CV |
| Sub oscillator speed | CC 105 | 0–127 | |
| Sub oscillator to VCO amount | CC 106 | 0–127 | |
| Sub oscillator to V amount | CC 107 | 0–127 | |
| Sub oscillator to VCA amount | CC 108 | 0–127 |
Tone
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Mix I / II | CC 8 | 0–127 | |
| Master brilliance | CC 109 | 0–127 | |
| Master resonance | CC 110 | 0–127 |
Touch response
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Initial pitchbend | CC 111 | 0–127 | |
| Aftertouch to sub oscillator speed | CC 112 | 0–127 | |
| Aftertouch to VCO amount | CC 113 | 0–127 | |
| Aftertouch to VCF amount | CC 114 | 0–127 |
Keyboard control
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Keyboard control, brilliance low | CC 115 | 0–127 | |
| Keyboard control, brilliance high | CC 116 | 0–127 | |
| Keyboard control, level low | CC 117 | 0–127 | |
| Keyboard control, level high | CC 118 | 0–127 |
Portamento
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Glide time | CC 5 | 0–127 | |
| Glide mode | CC 120 | 0–127 | 0–42: Mode 1; 43–84: Mode 2; 85–127: Mode 3 |