Novation
MiniNova
- Parameters
- 423
- Sections
- 46
- Pages on Karl
- 36
NovationMiniNovaPage 1/36
- CategoryLead
- GenreJazz
- Modulation64
- Breath controller64
- Data entry MSB64
- Expression controller64
- Bank LSBBank B
- Data entry LSB64
- Sustain pedalOn
- Data increment64
- Data decrement64
- NRPN LSB64
Full CC map
Patch
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Category | NRPN 2:64 | 0–14 | 0: None; 1: Arp; 2: Bass; 3: Bell; 4: Classic; 5: Drum; 6: Keyboard; 7: Lead; 8: Movement; 9: Pad; 10: Poly; 11: SFX; 12: String; 13: ExtInput; 14: Voc/Tune |
| Genre | NRPN 2:65 | 0–9 | 0: None; 1: Classic; 2: D&B-Brks; 3: House; 4: Industrl; 5: Jazz; 6: R&B-HHop; 7: Rock-Pop; 8: Techno; 9: Dubstep |
MIDI
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Modulation | CC 1 | 0–127 | |
| Breath controller | CC 2 | 0–127 | |
| Data entry MSB | CC 6 | 0–127 | |
| Expression controller | CC 11 | 0–127 | |
| Bank LSB | CC 32 | 1–3 | 1: Bank A; 2: Bank B; 3: Bank C |
| Data entry LSB | CC 38 | 0–127 | |
| Sustain pedal | CC 64 | 0–127 | 0–63: Off; 64–127: On |
| Data increment | CC 96 | 0–127 | |
| Data decrement | CC 97 | 0–127 | |
| NRPN LSB | CC 98 | 0–127 | |
| NRPN MSB | CC 99 | 0–127 |
Voice
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Polyphony mode | CC 3 | 0–4 | 0: Mono; 1: Mono AG; 2: Poly 1; 3: Poly 2; 4: Mono 2 |
| Portamento rate | CC 5 | 0–127 | |
| Pre glide | CC 9 | 52–76 | |
| Portamento mode | CC 12 | 0–1 | 0: Expo; 1: Linear |
| Keyboard octave | CC 13 | 0–127 | 124: -4 octaves; 125: -3 octaves; 126: -2 octaves; 127: -1 octaves; 0: 0 octave; 1: +1 octave; 2: +2 octaves; 3: +3 octaves; 4: +4 octaves |
| Unison | CC 14 | 0–4 | 0: Off; 1: 1 voice; 2: 2 voices; 3: 3 voices; 4: 4 voices |
| Unison detune | CC 15 | 0–127 |
Mixer
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Wet level | CC 8 | 0–127 | |
| Oscillator 1 level | CC 51 | 0–127 | |
| Oscillator 2 level | CC 52 | 0–127 | |
| Oscillator 3 level | CC 53 | 0–127 | |
| Ring mod level 1x3 | CC 54 | 0–127 | |
| Ring mod level 2x3 | CC 55 | 0–127 | |
| Noise level | CC 56 | 0–127 | |
| Noise colour | CC 57 | 0–3 | 0: White; 1: High; 2: Band; 3: Hi-band |
| Pre-FX level | CC 58 | 52–82 | |
| Post-FX level | CC 59 | 52–82 |
Animate
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Animate 1 hold | NRPN 60:0 | 0–127 | |
| Animate 2 hold | NRPN 60:1 | 0–127 | |
| Animate 3 hold | NRPN 60:2 | 0–127 | |
| Animate 4 hold | NRPN 60:3 | 0–127 | |
| Animate 5 hold | NRPN 60:4 | 0–127 | |
| Animate 6 hold | NRPN 60:5 | 0–127 | |
| Animate 7 hold | NRPN 60:6 | 0–127 | |
| Animate 8 hold | NRPN 60:7 | 0–127 | |
| Hold button on | NRPN 60:16 | 0–1 | 0: Animate hold off; 1: Animate hold on |
Arp
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| On | NRPN 0:122 | 46–47 | 46: Off; 47: On |
| Key latch | NRPN 0:122 | 50–51 | 50: Latch off; 51: Latch on |
| Octaves | NRPN 1:62 | 0–3 | |
| Rate sync | NRPN 1:63 | 0–18 | |
| Gate | NRPN 1:64 | 1–127 | |
| Mode | NRPN 1:65 | 0–6 | 0: Up; 1: Down; 2: UpDown; 3: UpDown2; 4: Played; 5: Random; 6: Chord |
| Pattern | NRPN 1:66 | 0–32 | 0: 32ndT; 1: 32nd; 2: 16thT; 3: 16th; 4: 8thT; 5: 16thD; 6: 8th; 7: 4thT; 8: 8thD; 9: 4th; 10: 1+1/3; 11: 4thD; 12: 2nd; 13: 2+2/3; 14: 3beats; 15: 4beats; 16: 5+1/3; 17: 6beats; 18: 8beats; 19–32: Undefined |
| Swing | NRPN 1:68 | 1–99 | |
| Step 1 | NRPN 60:32 | 0–1 | 0: Arp step off; 1: Arp step on |
| Step 2 | NRPN 60:33 | 0–1 | 0: Arp step off; 1: Arp step on |
| Step 3 | NRPN 60:34 | 0–1 | 0: Arp step off; 1: Arp step on |
| Step 4 | NRPN 60:35 | 0–1 | 0: Arp step off; 1: Arp step on |
| Step 5 | NRPN 60:36 | 0–1 | 0: Arp step off; 1: Arp step on |
| Step 6 | NRPN 60:37 | 0–1 | 0: Arp step off; 1: Arp step on |
| Step 7 | NRPN 60:38 | 0–1 | 0: Arp step off; 1: Arp step on |
| Step 8 | NRPN 60:39 | 0–1 | 0: Arp step off; 1: Arp step on |
| Length | NRPN 60:40 | 2–8 | |
| Mininova | NRPN 127:127 | 0–1 |
Chorder
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Transpose | NRPN 1:78 | 53–75 | |
| On | NRPN 1:79 | 0–1 | 0: Off; 1: On |
| Chorder count | NRPN 7:16 | 0–10 | |
| Chorder key 2 | NRPN 7:17 | 0–127 | |
| Chorder key 3 | NRPN 7:18 | 0–127 | |
| Chorder key 4 | NRPN 7:19 | 0–127 | |
| Chorder key 5 | NRPN 7:20 | 0–127 | |
| Chorder key 6 | NRPN 7:21 | 0–127 | |
| Chorder key 7 | NRPN 7:22 | 0–127 | |
| Chorder key 8 | NRPN 7:23 | 0–127 | |
| Chorder key 9 | NRPN 7:24 | 0–127 | |
| Chorder key 10 | NRPN 7:25 | 0–127 |
Chorus 1
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Type | NRPN 1:24 | 0–1 | 0: Phaser; 1: Chorus |
| Rate | NRPN 1:25 | 0–127 | |
| Rate sync | NRPN 1:26 | 0–35 | 0: Off; 1: 32nd T; 2: 32nd; 3: 16th T; 4: 16th; 5: 8th T; 6: 16th D; 7: 8th 8: 4th T; 9: 8th D; 10: 4th; 11: 1 + 1/3; 12: 4th D; 13: 2nd; 14: 2 + 2/3; 15: 3 beats; 16: 4 beats; 17: 5 + 1/3; 18: 6 beats; 19: 8 beats; 20: 10 + 2/3; 21: 12 beats; 22: 13 + 1/3; 23: 16 beats; 24: 18 beats; 25: 18 + 2/3; 26: 20 beats; 27: 21 + 1/3; 28: 24 beats; 29: 28 beats; 30: 30 beats; 31: 32 beats; 32: 36 beats; 33: 42 beats; 34: 48 beats; 35: 64 beats |
| Feedback | NRPN 1:27 | 0–127 | |
| Mod depth | NRPN 1:28 | 0–127 | |
| Delay | NRPN 1:29 | 0–127 |
Chorus 2
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Type | NRPN 1:30 | 0–1 | 0: Phaser; 1: Chorus |
| Rate | NRPN 1:31 | 0–127 | |
| Rate sync | NRPN 1:32 | 0–35 | 0: Off; 1: 32nd T; 2: 32nd; 3: 16th T; 4: 16th; 5: 8th T; 6: 16th D; 7: 8th 8: 4th T; 9: 8th D; 10: 4th; 11: 1 + 1/3; 12: 4th D; 13: 2nd; 14: 2 + 2/3; 15: 3 beats; 16: 4 beats; 17: 5 + 1/3; 18: 6 beats; 19: 8 beats; 20: 10 + 2/3; 21: 12 beats; 22: 13 + 1/3; 23: 16 beats; 24: 18 beats; 25: 18 + 2/3; 26: 20 beats; 27: 21 + 1/3; 28: 24 beats; 29: 28 beats; 30: 30 beats; 31: 32 beats; 32: 36 beats; 33: 42 beats; 34: 48 beats; 35: 64 beats |
| Feedback | NRPN 1:33 | 0–127 | |
| Mod depth | NRPN 1:34 | 0–127 | |
| Delay | NRPN 1:35 | 0–127 |
Chorus 3
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Type | NRPN 1:36 | 0–1 | 0: Phaser; 1: Chorus |
| Rate | NRPN 1:37 | 0–127 | |
| Rate sync | NRPN 1:38 | 0–35 | 0: Off; 1: 32nd T; 2: 32nd; 3: 16th T; 4: 16th; 5: 8th T; 6: 16th D; 7: 8th 8: 4th T; 9: 8th D; 10: 4th; 11: 1 + 1/3; 12: 4th D; 13: 2nd; 14: 2 + 2/3; 15: 3 beats; 16: 4 beats; 17: 5 + 1/3; 18: 6 beats; 19: 8 beats; 20: 10 + 2/3; 21: 12 beats; 22: 13 + 1/3; 23: 16 beats; 24: 18 beats; 25: 18 + 2/3; 26: 20 beats; 27: 21 + 1/3; 28: 24 beats; 29: 28 beats; 30: 30 beats; 31: 32 beats; 32: 36 beats; 33: 42 beats; 34: 48 beats; 35: 64 beats |
| Feedback | NRPN 1:39 | 0–127 | |
| Mod depth | NRPN 1:40 | 0–127 | |
| Delay | NRPN 1:41 | 0–127 |
Chorus 4
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Type | NRPN 1:42 | 0–1 | 0: Phaser; 1: Chorus |
| Rate | NRPN 1:43 | 0–127 | |
| Rate sync | NRPN 1:44 | 0–35 | 0: Off; 1: 32nd T; 2: 32nd; 3: 16th T; 4: 16th; 5: 8th T; 6: 16th D; 7: 8th 8: 4th T; 9: 8th D; 10: 4th; 11: 1 + 1/3; 12: 4th D; 13: 2nd; 14: 2 + 2/3; 15: 3 beats; 16: 4 beats; 17: 5 + 1/3; 18: 6 beats; 19: 8 beats; 20: 10 + 2/3; 21: 12 beats; 22: 13 + 1/3; 23: 16 beats; 24: 18 beats; 25: 18 + 2/3; 26: 20 beats; 27: 21 + 1/3; 28: 24 beats; 29: 28 beats; 30: 30 beats; 31: 32 beats; 32: 36 beats; 33: 42 beats; 34: 48 beats; 35: 64 beats |
| Feedback | NRPN 1:45 | 0–127 | |
| Mod depth | NRPN 1:46 | 0–127 | |
| Delay | NRPN 1:47 | 0–127 |
Compressor 1
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Ratio | NRPN 0:110 | 0–127 | |
| Threshold | NRPN 0:111 | 0–60 | |
| Attack | NRPN 0:112 | 0–127 | |
| Release | NRPN 0:113 | 0–127 | |
| Hold | NRPN 0:114 | 0–127 | |
| Gain | NRPN 0:115 | 0–127 |
Compressor 2
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Ratio | NRPN 0:116 | 0–127 | |
| Threshold | NRPN 0:117 | 0–60 | |
| Attack | NRPN 0:118 | 0–127 | |
| Release | NRPN 0:119 | 0–127 | |
| Hold | NRPN 0:120 | 0–127 | |
| Gain | NRPN 0:121 | 0–127 |
Delay 1
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Time | NRPN 1:6 | 0–127 | |
| Time sync | NRPN 1:7 | 0–35 | 0: Off; 1: 32nd T; 2: 32nd; 3: 16th T; 4: 16th; 5: 8th T; 6: 16th D; 7: 8th 8: 4th T; 9: 8th D; 10: 4th; 11: 1 + 1/3; 12: 4th D; 13: 2nd; 14: 2 + 2/3; 15: 3 beats; 16: 4 beats; 17: 5 + 1/3; 18: 6 beats; 19: 8 beats; 20: 10 + 2/3; 21: 12 beats; 22: 13 + 1/3; 23: 16 beats; 24: 18 beats; 25: 18 + 2/3; 26: 20 beats; 27: 21 + 1/3; 28: 24 beats; 29: 28 beats; 30: 30 beats; 31: 32 beats; 32: 36 beats; 33: 42 beats; 34: 48 beats; 35: 64 beats |
| Feedback | NRPN 1:8 | 0–127 | |
| L/R ratio | NRPN 1:10 | 0–127 | 0: L 1-1 R; 1: L 4-3 R; 2: L 3-4 R; 3: L 3-2 R; 4: L 2-3 R; 5: L 2-1 R; 6: L 1-2 R; 7: L 3-1R; 8: L 1-3 R; 9: L 4-1 R; 10: L 1-4 R; 11: L 1-Off; 12: Off-1 R |
| Slew rate | NRPN 1:11 | 0–127 | |
| Width | NRPN 1:19 | 0–127 |
Delay 2
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Time | NRPN 1:12 | 0–127 | |
| Time sync | NRPN 1:13 | 0–35 | 0: Off; 1: 32nd T; 2: 32nd; 3: 16th T; 4: 16th; 5: 8th T; 6: 16th D; 7: 8th 8: 4th T; 9: 8th D; 10: 4th; 11: 1 + 1/3; 12: 4th D; 13: 2nd; 14: 2 + 2/3; 15: 3 beats; 16: 4 beats; 17: 5 + 1/3; 18: 6 beats; 19: 8 beats; 20: 10 + 2/3; 21: 12 beats; 22: 13 + 1/3; 23: 16 beats; 24: 18 beats; 25: 18 + 2/3; 26: 20 beats; 27: 21 + 1/3; 28: 24 beats; 29: 28 beats; 30: 30 beats; 31: 32 beats; 32: 36 beats; 33: 42 beats; 34: 48 beats; 35: 64 beats |
| Feeedback | NRPN 1:14 | 0–127 | |
| Width | NRPN 1:15 | 0–127 | |
| L/R ratio | NRPN 1:16 | 0–127 | 0: L 1-1 R; 1: L 4-3 R; 2: L 3-4 R; 3: L 3-2 R; 4: L 2-3 R; 5: L 2-1 R; 6: L 1-2 R; 7: L 3-1R; 8: L 1-3 R; 9: L 4-1 R; 10: L 1-4 R; 11: L 1-Off; 12: Off-1 R |
| Slew rate | NRPN 1:17 | 0–127 |
Distortion 1
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Type | NRPN 1:0 | 0–6 | 0: Diode; 1: Valve; 2: Clipper; 3: XOver; 4: Rectify; 5: BitsDown; 6: RateDown |
| Compensation | NRPN 1:1 | 0–127 | |
| Level | NRPN 1:2 | 52–82 |
Distortion 2
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Type | NRPN 1:3 | 0–6 | 0: Diode; 1: Valve; 2: Clipper; 3: XOver; 4: Rectify; 5: BitsDown; 6: RateDown |
| Compensation | NRPN 1:4 | 0–127 | |
| Level | NRPN 1:5 | 52–82 |
Envelope
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Track centre | CC 106 | 0–127 |
Envelope 1
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Sustain | CC 70 | 0–127 | |
| Release | CC 72 | 0–127 | |
| Attack | CC 73 | 0–127 | |
| Decay | CC 75 | 0–127 | |
| Velocity | CC 108 | 0–127 | |
| Sustain rate | CC 109 | 0–127 | |
| Sustain time | CC 110 | 0–127 | |
| AD repeats | CC 111 | 0–127 | |
| Attack track | CC 112 | 0–127 | |
| Decay track | CC 113 | 0–127 | |
| Level track | CC 114 | 0–127 | |
| Attack slope | CC 115 | 0–127 | |
| Decay slope | CC 116 | 0–127 | |
| Animation trigger | CC 117 | 0–8 | 0: Off; 1: A1 retrig; 2: A2 retrig; 3: A3 retrig; 4: A4 retrig; 5: A5 retrig; 6: A6 retrig; 7: A7 retrig; 8: A8 retrig |
| Trigger | NRPN 0:122 | 0–1 | 0: Single; 1: Multi |
Envelope 2
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Velocity | NRPN 0:0 | 0–127 | |
| Attack | NRPN 0:1 | 0–127 | |
| Decay | NRPN 0:2 | 0–127 | |
| Sustain | NRPN 0:3 | 0–127 | |
| Release | NRPN 0:4 | 0–127 | |
| Sustain rate | NRPN 0:5 | 0–127 | |
| Sustain time | NRPN 0:6 | 0–127 | |
| AD repeats | NRPN 0:7 | 0–127 | |
| Attack track | NRPN 0:8 | 0–127 | |
| Decay track | NRPN 0:9 | 0–127 | |
| Level track | NRPN 0:10 | 0–127 | |
| Attack slope | NRPN 0:11 | 0–127 | |
| Decay slope | NRPN 0:12 | 0–127 | |
| Animation trigger | NRPN 0:13 | 0–24 | 0: Off; 1: A1 retrig; 2: A2 retrig; 3: A3 retrig; 4: A4 retrig; 5: A5 retrig; 6: A6 retrig; 7: A7 retrig; 8: A8 retrig; 9: A1 trigger; 10: A2 trigger; 11: A3 trigger; 12: A4 trigger; 13: A5 trigger; 14: A6 trigger; 17: A1 enable; 18: A2 enable; 19: A3 enable; 20: A4 enable; 21: A5 enable; 22: A6 enable; 23: A7 enable; 24: A8 enable |
| Trigger | NRPN 0:122 | 2–3 | 2: Single; 3: Multi |
Envelope 3
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Delay | NRPN 0:14 | 0–127 | |
| Attack | NRPN 0:15 | 0–127 | |
| Decay | NRPN 0:16 | 0–127 | |
| Sustain | NRPN 0:17 | 0–127 | |
| Release | NRPN 0:18 | 0–127 | |
| Sustain rate | NRPN 0:19 | 0–127 | |
| Sustain time | NRPN 0:20 | 0–127 | |
| AD repeats | NRPN 0:21 | 0–127 | |
| Attack track | NRPN 0:22 | 0–127 | |
| Decay track | NRPN 0:23 | 0–127 | |
| Level track | NRPN 0:24 | 0–127 | |
| Attack slope | NRPN 0:25 | 0–127 | |
| Decay slope | NRPN 0:26 | 0–127 | |
| Animation trigger | NRPN 0:27 | 0–24 | 0: Off; 1: A1 retrig; 2: A2 retrig; 3: A3 retrig; 4: A4 retrig; 5: A5 retrig; 6: A6 retrig; 7: A7 retrig; 8: A8 retrig; 9: A1 trigger; 10: A2 trigger; 11: A3 trigger; 12: A4 trigger; 13: A5 trigger; 14: A6 trigger; 17: A1 enable; 18: A2 enable; 19: A3 enable; 20: A4 enable; 21: A5 enable; 22: A6 enable; 23: A7 enable; 24: A8 enable |
| Trigger | NRPN 0:122 | 4–5 | 4: Single; 5: Multi |
Envelope 4
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Delay | NRPN 0:28 | 0–127 | |
| Attack | NRPN 0:29 | 0–127 | |
| Decay | NRPN 0:30 | 0–127 | |
| Sustain | NRPN 0:31 | 0–127 | |
| Release | NRPN 0:32 | 0–127 | |
| Sustain rate | NRPN 0:33 | 0–127 | |
| Sustain time | NRPN 0:34 | 0–127 | |
| AD repeats | NRPN 0:35 | 0–127 | |
| Attack track | NRPN 0:36 | 0–127 | |
| Decay track | NRPN 0:37 | 0–127 | |
| Level track | NRPN 0:38 | 0–127 | |
| Attack slope | NRPN 0:39 | 0–127 | |
| Decay slope | NRPN 0:40 | 0–127 | |
| Animation trigger | NRPN 0:41 | 0–24 | 0: Off; 1: A1 retrig; 2: A2 retrig; 3: A3 retrig; 4: A4 retrig; 5: A5 retrig; 6: A6 retrig; 7: A7 retrig; 8: A8 retrig; 9: A1 trigger; 10: A2 trigger; 11: A3 trigger; 12: A4 trigger; 13: A5 trigger; 14: A6 trigger; 17: A1 enable; 18: A2 enable; 19: A3 enable; 20: A4 enable; 21: A5 enable; 22: A6 enable; 23: A7 enable; 24: A8 enable |
| Trigger | NRPN 0:122 | 6–7 | 6: Single; 7: Multi |
Envelope 5
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Delay | NRPN 0:42 | 0–127 | |
| Attack | NRPN 0:43 | 0–127 | |
| Decay | NRPN 0:44 | 0–127 | |
| Sustain | NRPN 0:45 | 0–127 | |
| Release | NRPN 0:46 | 0–127 | |
| Sustain rate | NRPN 0:47 | 0–127 | |
| Sustain time | NRPN 0:48 | 0–127 | |
| AD repeats | NRPN 0:49 | 0–127 | |
| Attack track | NRPN 0:50 | 0–127 | |
| Decay track | NRPN 0:51 | 0–127 | |
| Level track | NRPN 0:52 | 0–127 | |
| Attack slope | NRPN 0:53 | 0–127 | |
| Decay slope | NRPN 0:54 | 0–127 | |
| Animation trigger | NRPN 0:55 | 0–24 | 0: Off; 1: A1 retrig; 2: A2 retrig; 3: A3 retrig; 4: A4 retrig; 5: A5 retrig; 6: A6 retrig; 7: A7 retrig; 8: A8 retrig; 9: A1 trigger; 10: A2 trigger; 11: A3 trigger; 12: A4 trigger; 13: A5 trigger; 14: A6 trigger; 17: A1 enable; 18: A2 enable; 19: A3 enable; 20: A4 enable; 21: A5 enable; 22: A6 enable; 23: A7 enable; 24: A8 enable |
| Trigger | NRPN 0:122 | 8–9 | 8: Single; 9: Multi |
Envelope 6
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Delay | NRPN 0:56 | 0–127 | |
| Attack | NRPN 0:57 | 0–127 | |
| Decay | NRPN 0:58 | 0–127 | |
| Sustain | NRPN 0:59 | 0–127 | |
| Release | NRPN 0:60 | 0–127 | |
| Sustain rate | NRPN 0:61 | 0–127 | |
| Sustain time | NRPN 0:62 | 0–127 | |
| AD repeats | NRPN 0:63 | 0–127 | |
| Attack track | NRPN 0:64 | 0–127 | |
| Decay track | NRPN 0:65 | 0–127 | |
| Level track | NRPN 0:66 | 0–127 | |
| Attack slope | NRPN 0:67 | 0–127 | |
| Decay slope | NRPN 0:68 | 0–127 | |
| Animation trigger | NRPN 0:69 | 0–24 | 0: Off; 1: A1 retrig; 2: A2 retrig; 3: A3 retrig; 4: A4 retrig; 5: A5 retrig; 6: A6 retrig; 7: A7 retrig; 8: A8 retrig; 9: A1 trigger; 10: A2 trigger; 11: A3 trigger; 12: A4 trigger; 13: A5 trigger; 14: A6 trigger; 17: A1 enable; 18: A2 enable; 19: A3 enable; 20: A4 enable; 21: A5 enable; 22: A6 enable; 23: A7 enable; 24: A8 enable |
| Trigger | NRPN 0:122 | 10–11 | 10: Single; 11: Multi |
Equalizer
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Bass frequncy | NRPN 0:104 | 0–127 | |
| Bass level | NRPN 0:105 | 0–127 | |
| Mid frequency | NRPN 0:106 | 0–127 | |
| Mid level | NRPN 0:107 | 0–127 | |
| Treble frequency | NRPN 0:108 | 0–127 | |
| Treble level | NRPN 0:109 | 0–127 |
Filters
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Routing | CC 60 | 0–5 | 0: Bypass; 1: Single; 2: Series; 3: Parallel; 4: Parallel 2; 5: Drum |
| Balance | CC 61 | 0–127 | |
| Frequency link | NRPN 0:122 | 42–43 | 42: Frequency link off; 43: Frequency link on |
| Resonance link | NRPN 0:122 | 44–45 | 44: Off; 45: On |
Filter 1
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Drive type | CC 65 | 0–6 | 0: Diode; 1: Valve; 2: Clippers; 3: XOver; 4: Rectify; 5: BitsDown; 6: RateDown |
| Type | CC 68 | 0–13 | 0: LP6NoRes; 1: LP12; 2: LP18; 3: LP24; 4: BP6-6; 5: BP12-12; 6: BP6-12; 7: BP12-6; 8: BP6-18; 9: BP18-6; 10: HP6NoRes; 11: HP12; 12: HP18; 13: HP24 |
| Track | CC 69 | 0–127 | |
| Resonance | CC 71 | 0–127 | |
| Frequency | CC 74 | 0–127 | |
| Q normalize | CC 78 | 0–127 | |
| Envelope to frequency | CC 78 | 0–127 |
Filter 2
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Drive | CC 80 | 0–127 | |
| Drive type | CC 81 | 0–6 | 0: Diode; 1: Valve; 2: Clippers; 3: XOver; 4: Rectify; 5: BitsDown; 6: RateDown |
| Type | CC 82 | 0–13 | 0: LP6NoRes; 1: LP12; 2: LP18; 3: LP24; 4: BP6-6; 5: BP12-12; 6: BP6-12; 7: BP12-6; 8: BP6-18; 9: BP18-6; 10: HP6NoRes; 11: HP12; 12: HP18; 13: HP24 |
| Frequency | CC 83 | 0–13 | |
| Track | CC 84 | 0–13 | |
| Resonance | CC 85 | 0–13 | |
| Q normalize | CC 86 | 0–13 | |
| Envelope to frequency | CC 87 | 0–127 |
FX (all)
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Pan position | CC 10 | 0–127 | |
| Pan rate | CC 88 | 0–127 | |
| Pan sync | CC 89 | 0–35 | 0: Off; 1: 32nd T; 2: 32nd; 3: 16th T; 4: 16th; 5: 8th T; 6: 16th D; 7: 8th 8: 4th T; 9: 8th D; 10: 4th; 11: 1 + 1/3; 12: 4th D; 13: 2nd; 14: 2 + 2/3; 15: 3 beats; 16: 4 beats; 17: 5 + 1/3; 18: 6 beats; 19: 8 beats; 20: 10 + 2/3; 21: 12 beats; 22: 13 + 1/3; 23: 16 beats; 24: 18 beats; 25: 18 + 2/3; 26: 20 beats; 27: 21 + 1/3; 28: 24 beats; 29: 28 beats; 30: 30 beats; 31: 32 beats; 32: 36 beats; 33: 42 beats; 34: 48 beats; 35: 64 beats |
| Pan mod depth | CC 90 | 0–127 | |
| Routing | NRPN 0:97 | 0–7 | |
| Feedback | NRPN 9:98 | 0–127 |
FX 1
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Level | CC 91 | 0–127 | |
| Select | NRPN 0:99 | 0–14 | 0: Bypass; 1: EQ; 2: Compres1; 3: Compres2; 4: Distort1; 5: Distort2; 6: Delay1; 7: Delay2; 8: Reverb1; 9: Reverb2; 10: Chorus1; 11: Chorus2; 12: Chorus3; 13: Chorus4; 14: Gator |
FX 2
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Level | CC 92 | 0–127 | |
| Select | NRPN 0:100 | 0–14 | 0: Bypass; 1: EQ; 2: Compres1; 3: Compres2; 4: Distort1; 5: Distort2; 6: Delay1; 7: Delay2; 8: Reverb1; 9: Reverb2; 10: Chorus1; 11: Chorus2; 12: Chorus3; 13: Chorus4; 14: Gator |
FX 3
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Level | CC 93 | 0–127 | |
| Select | NRPN 0:101 | 0–14 | 0: Bypass; 1: EQ; 2: Compres1; 3: Compres2; 4: Distort1; 5: Distort2; 6: Delay1; 7: Delay2; 8: Reverb1; 9: Reverb2; 10: Chorus1; 11: Chorus2; 12: Chorus3; 13: Chorus4; 14: Gator |
FX 4
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Level | CC 94 | 0–127 | |
| Select | NRPN 0:102 | 0–14 | 0: Bypass; 1: EQ; 2: Compres1; 3: Compres2; 4: Distort1; 5: Distort2; 6: Delay1; 7: Delay2; 8: Reverb1; 9: Reverb2; 10: Chorus1; 11: Chorus2; 12: Chorus3; 13: Chorus4; 14: Gator |
FX 5
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Level | CC 95 | 0–127 | |
| Select | NRPN 0:103 | 0–14 | 0: Bypass; 1: EQ; 2: Compres1; 3: Compres2; 4: Distort1; 5: Distort2; 6: Delay1; 7: Delay2; 8: Reverb1; 9: Reverb2; 10: Chorus1; 11: Chorus2; 12: Chorus3; 13: Chorus4; 14: Gator |
Gator
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| On | NRPN 0:122 | 52–53 | 52: Off; 53: On |
| Key sync | NRPN 0:122 | 54–55 | 54: Free run; 55: Key sync |
| Key latch | NRPN 0:122 | 56–57 | 56: Latch off; 57: Latch on |
| Rate sync | NRPN 1:49 | 0–35 | 0: Off; 1: 32nd T; 2: 32nd; 3: 16th T; 4: 16th; 5: 8th T; 6: 16th D; 7: 8th 8: 4th T; 9: 8th D; 10: 4th; 11: 1 + 1/3; 12: 4th D; 13: 2nd; 14: 2 + 2/3; 15: 3 beats; 16: 4 beats; 17: 5 + 1/3; 18: 6 beats; 19: 8 beats; 20: 10 + 2/3; 21: 12 beats; 22: 13 + 1/3; 23: 16 beats; 24: 18 beats; 25: 18 + 2/3; 26: 20 beats; 27: 21 + 1/3; 28: 24 beats; 29: 28 beats; 30: 30 beats; 31: 32 beats; 32: 36 beats; 33: 42 beats; 34: 48 beats; 35: 64 beats |
| Mode | NRPN 1:50 | 0–5 | 0: Mono16; 1: MonoAlt1; 2: MonoAlt2; 3: Stereo16; 4: SterAlt1; 5: SterAlt2 |
| Edge slew | NRPN 1:52 | 0–127 | |
| Hold | NRPN 1:53 | 0–127 | |
| L/R delay | NRPN 1:54 | 0–127 | |
| Gator step 1 level | NRPN 5:0 | 0–7 | |
| Gator step 2 level | NRPN 5:1 | 0–7 | |
| Gator step 3 level | NRPN 5:2 | 0–7 | |
| Gator step 4 level | NRPN 5:3 | 0–7 | |
| Gator step 5 level | NRPN 5:4 | 0–7 | |
| Gator step 6 level | NRPN 5:5 | 0–7 | |
