Roland
TR-08
- Parameters
- 38
- Sections
- 12
- Pages on Karl
- 4
RolandTR-08Page 1/4
- Accent64
- Bass drum tune64
- Bass drum tone64
- Bass drum compression64
- Bass drum decay64
- Bass drum level64
- Snare drum tone64
- Snare drum snappy64
- Snare drum compression64
- Snare drum decay64
- Snare drum level64
- Low tom tune64
Full CC map
General
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Accent | CC 71 | 0–127 |
Bass drum
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Bass drum tune | CC 20 | 0–127 | |
| Bass drum tone | CC 21 | 0–127 | |
| Bass drum compression | CC 22 | 0–127 | |
| Bass drum decay | CC 23 | 0–127 | |
| Bass drum level | CC 24 | 0–127 |
Snare drum
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Snare drum tone | CC 25 | 0–127 | |
| Snare drum snappy | CC 26 | 0–127 | |
| Snare drum compression | CC 27 | 0–127 | |
| Snare drum decay | CC 28 | 0–127 | |
| Snare drum level | CC 29 | 0–127 |
Low tom
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Low tom tune | CC 46 | 0–127 | |
| Low tom decay | CC 47 | 0–127 | |
| Low tom level | CC 48 | 0–127 |
Mid tom
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Mid tom tune | CC 49 | 0–127 | |
| Mid tom decay | CC 50 | 0–127 | |
| Mid tom level | CC 51 | 0–127 |
High tom
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| High tom tune | CC 52 | 0–127 | |
| High tom decay | CC 53 | 0–127 | |
| High tom level | CC 54 | 0–127 |
Rim shot
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Rim shot tune | CC 55 | 0–127 | |
| Rim shot decay | CC 56 | 0–127 | |
| Rim shot level | CC 57 | 0–127 |
Hand clap
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Hand clap tune | CC 58 | 0–127 | |
| Hand clap decay | CC 59 | 0–127 | |
| Hand clap level | CC 60 | 0–127 |
Closed hi hat
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Closed hi hat tune | CC 61 | 0–127 | |
| Closed hi hat decay | CC 62 | 0–127 | |
| Closed hi hat level | CC 63 | 0–127 |
Open hi hat
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Open hi hat tune | CC 80 | 0–127 | |
| Open hi hat decay | CC 81 | 0–127 | |
| Open hi hat level | CC 82 | 0–127 |
Cymbal
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Cymbal tone | CC 83 | 0–127 | |
| Cymbal decay | CC 84 | 0–127 | |
| Cymbal level | CC 85 | 0–127 |
Cow bell
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Cow bell tune | CC 86 | 0–127 | |
| Cow bell decay | CC 87 | 0–127 | |
| Cow bell level | CC 88 | 0–127 |