Strymon
BigSky
- Parameters
- 61
- Sections
- 15
- Pages on Karl
- 6
StrymonBigSkyPage 1/6
- Type (reverb machine)Select machine
- Decay64
- Pre-Delay64
- Mix64
- Tone64
- Mod64
- Param 164
- Param 264
- Boost30
- Persist (Trails)On
- Hold ModeInfinite
- Expression EnableOn
Full CC map
Knobs
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Type (reverb machine)Selects reverb machine (12 types) | CC 19 | 0–11 | 0–11: Select machine |
| DecayReverb decay / RT60 | CC 17 | 0–127 | |
| Pre-DelayTime before reverb onset | CC 18 | 0–127 | |
| MixAnalog dry/wet balance | CC 15 | 0–127 | |
| ToneGlobal high-end content | CC 3 | 0–127 | |
| ModReverb modulation amount | CC 14 | 0–127 | |
| Param 1Assignable per machine | CC 9 | 0–127 | |
| Param 2Assignable per machine | CC 16 | 0–127 |
Common Parameters
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Boost+/-3 dB output trim per preset | CC 23 | 0–60 | |
| Persist (Trails)Reverb trails spillover when bypassed | CC 22 | 0–1 | 0: Off; 1: On |
| Hold ModeSelects Freeze or Infinite for press-and-hold | CC 70 | 0–1 | 0: Freeze; 1: Infinite |
| Expression EnableEnable/disable expression per preset | CC 60 | 0–1 | 0: Off; 1: On |
| MIDI ClockFollow external MIDI clock | CC 71 | 0–1 | 0: Off; 1: On |
Room
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Low EndLow-frequency content / decay profile | CC 61 | 0–20 | |
| SizeStudio vs Club room size | CC 59 | 0–1 | 0: Studio; 1: Club |
| DiffusionEarly/overall diffusion amount | CC 58 | 0–20 |
Hall
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Low EndLow-frequency content / decay profile | CC 39 | 0–20 | |
| SizeConcert vs Arena | CC 40 | 0–1 | 0: Concert; 1: Arena |
| MidMidrange emphasis/attenuation | CC 42 | 0–20 |
Plate
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Low EndLow-frequency content | CC 69 | 0–20 | |
| SizeSmall vs Large plate | CC 68 | 0–1 | 0: Small; 1: Large |
Spring
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Low EndLow-frequency content | CC 64 | 0–20 | |
| DwellPreamp drive style | CC 63 | 0–3 | 0: Clean; 1: Combo; 2: Tube; 3: Overdrive |
| # of SpringsSelect 1, 2, or 3 springs | CC 62 | 0–2 | 0: 1; 1: 2; 2: 3 |
Swell
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Low EndLow-frequency content | CC 65 | 0–20 | |
| Rise TimeRise time of swelled signal | CC 66 | 0–22 | |
| ModeWet-in or Dry-in swell | CC 67 | 0–1 | 0: Swell Wet; 1: Swell Dry |
Bloom
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Low EndLow-frequency content | CC 31 | 0–20 | |
| LengthLength of bloom portion | CC 32 | 0–17 | |
| FeedbackFeedback around bloom generator | CC 30 | 0–17 |
Cloud
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Low EndLow-frequency content | CC 38 | 0–20 | |
| DiffusionInput and tank diffusion | CC 37 | 0–20 |
Chorale
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| VowelChoir vowel selection | CC 33 | 0–6 | 0: AAHHOO; 1: AAHH; 2: AAHHOH; 3: OH; 4: OOOHOH; 5: OOOO; 6: Random |
| ResonanceVowel resonance intensity | CC 34 | 0–2 | 0: Mild; 1: Medium; 2: High |
Shimmer
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Shift 1Voice 1 interval (-Oct to +2 Oct) | CC 25 | 0–27 | 0–27: Select interval |
| Shift 2Voice 2 interval (-Oct to +2 Oct) | CC 26 | 0–28 | 0–28: Select interval |
| AmountLevel of shifted voices | CC 27 | 0–18 | |
| ModeInput/tank shimmer routing | CC 28 | 0–2 | 0: Input; 1: Regen; 2: In+Reg |
| Low EndLow-frequency content | CC 24 | 0–20 |
Magneto
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Low EndLow-frequency response | CC 55 | 0–20 | |
| DiffusionHead diffusor smear | CC 56 | 0–20 | |
| Number of HeadsSelect 3/4/6 heads | CC 57 | 0–2 | 0: 3; 1: 4; 2: 6 |
| SpacingEven or Uneven head spacing | CC 54 | 0–1 | 0: Even; 1: Uneven |
Nonlinear
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Low EndLow-frequency content | CC 44 | 0–20 | |
| ShapeNonlinear shape | CC 46 | 0–5 | 0: Swoosh; 1: Reverse; 2: Ramp; 3: Gate; 4: Gauss; 5: Bounce |
| DiffusionNonlinear generator diffusion | CC 45 | 0–20 | |
| Late DecayLate reverb decay time | CC 47 | 0–17 | |
| Late LevelLate reverb level | CC 48 | 0–18 | |
| Mod SpeedLFO speed for NL and late reverb | CC 43 | 0–17 |
Reflections
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Low EndLow-frequency decay profile | CC 52 | 0–20 | |
| Location YFront...Back source position | CC 50 | 0–6 | |
| Location XLeft...Right source position | CC 49 | 0–6 | |
| ShapeRoom shape | CC 51 | 0–2 | 0: Square; 1: Rect; 2: Oblong |
Global / Control
| Parameter | Message | Range | Values |
|---|---|---|---|
| Footswitch AFront-panel A footswitch (down/up) | CC 80 | 0–127 | 0: Down; 127: Up |
| Footswitch BFront-panel B footswitch (down/up) | CC 82 | 0–127 | 0: Down; 127: Up |
| Footswitch CFront-panel C footswitch (down/up) | CC 81 | 0–127 | 0: Down; 127: Up |
| Press/Hold SwitchFootswitch press-and-hold | CC 97 | 0–127 | 0: Off; 127: On |
| Remote TapTap tempo via MIDI | CC 93 | 0–127 | 0–127: Tap |
| Expression PedalExpression value (heel to toe) | CC 100 | 0–127 | |
| BypassEffect bypass/engage | CC 102 | 0–127 | 0: Bypass; 127: Engage |
| MIDI Patch Bank Select (MSB)Select MIDI patch bank group. | CC 0 | 0–2 | 0: 00A-42B; 1: 42C-85A; 2: 85B-99C |