Groove Synthesis
3rd Wave 24K
- Paramètres
- 102
- Sections
- 17
- Pages sur Karl
- 9
Groove Synthesis3rd Wave 24KPage 1/9
- Pitch64
- Fine64
- Wavetable64
- Wave offset32
- Level64
- Pitch64
- Fine64
- Wavetable64
- Wave offset32
- Level64
- Pitch64
- Fine64
Table CC complète
Oscillator 1
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Pitch | CC 24 | 0–127 | |
| Fine | CC 25 | 0–127 | |
| Wavetable | CC 26 | 0–127 | |
| Wave offset | CC 27 | 0–63 | |
| Level | CC 28 | 0–127 |
Oscillator 2
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Pitch | CC 29 | 0–127 | |
| Fine | CC 30 | 0–127 | |
| Wavetable | CC 31 | 0–127 | |
| Wave offset | CC 33 | 0–63 | |
| Level | CC 34 | 0–127 |
Oscillator 3
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Pitch | CC 35 | 0–127 | |
| Fine | CC 36 | 0–127 | |
| Wavetable | CC 40 | 0–127 | |
| Wave offset | CC 41 | 0–63 | |
| Level | CC 42 | 0–127 |
Effect 1
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Effect on/off | CC 95 | 0–127 | 0–63: Off; 64–127: On |
| Clock sync | CC 102 | 0–127 | 0–63: Off; 64–127: On |
| Type | CC 103 | 0–8 | 0: Bypass; 1: BBD delay; 2: Stereo delay; 3: Chorus 4: Phaser; 5: Flanger; 6: Distortion; 7: Leslie speaker; 8: Ring mod |
| Mix | CC 104 | 0–127 | |
| Param 1 | CC 105 | 0–127 | |
| Param 2 | CC 106 | 0–127 | |
| Param 3 | CC 107 | 0–127 |
Effect 2
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Effect on/off | CC 108 | 0–127 | 0–63: Off; 64–127: On |
| Clock sync | CC 109 | 0–127 | 0–63: Off; 64–127: On |
| Type | CC 110 | 0–12 | 0: Bypass; 1: BBD delay; 2: Stereo delay; 3: Echoplex; 4: Chorus; 5: Phaser; 6: Flanger; 7: Distortion; 8: Leslie speaker; 9: Ring mod; 10: Room reverb; 11: Hall reverb; 12: Plate reverb |
| Mix | CC 111 | 0–127 | |
| Param 1 | CC 112 | 0–127 | |
| Param 2 | CC 113 | 0–127 | |
| Param 3 | CC 114 | 0–127 |
Amp env
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Attack | CC 118 | 0–127 | |
| Decay | CC 75 | 0–127 | |
| Sustain | CC 76 | 0–127 | |
| Release | CC 77 | 0–127 |
Filter env
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Attack | CC 70 | 0–127 | |
| Decay | CC 71 | 0–127 | |
| Sustain | CC 72 | 0–127 | |
| Release | CC 73 | 0–127 |
LPF
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Cutoff | CC 9 | 0–127 | |
| Resonance | CC 37 | 0–127 | |
| Env amount | CC 39 | 0–127 | |
| Saturation | CC 63 | 0–127 | |
| Velocity | CC 68 | 0–127 |
SVF
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Bandpass on/off | CC 57 | 0–127 | 0–63: Off; 64–127: On |
| Mode | CC 58 | 0–127 | |
| Cutoff | CC 59 | 0–127 | |
| Resonance | CC 60 | 0–127 | |
| Env amount | CC 61 | 0–127 | |
| Velocity | CC 62 | 0–127 |
LFO
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| LFO 1 on/off | CC 43 | 0–127 | 0–63: Off; 64–127: On |
| LFO 2 on/off | CC 44 | 0–127 | 0–63: Off; 64–127: On |
| LFO 3 on/off | CC 45 | 0–127 | 0–63: Off; 64–127: On |
| LFO 4 on/off | CC 46 | 0–127 | 0–63: Off; 64–127: On |
| LFO rate | CC 47 | 0–127 | |
| LFO amount | CC 48 | 0–127 | |
| LFO waveshape | CC 49 | 0–8 | 0: Triangle; 1: Sawtooth; 2: Reverse sawtooth; 3: Square; 4: Pulse1; 5: Pulse2; 6: Pulse3; 7: Random; 8: Sine |
| LFO destination | CC 50 | 0–117 | |
| LFO delay | CC 51 | 0–127 |
Envelopes
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Env 3 on/off | CC 81 | 0–127 | 0–63: Off; 64–127: On |
| Env 4 on/off | CC 82 | 0–127 | 0–63: Off; 64–127: On |
| Env 3/4 attack | CC 83 | 0–127 | |
| Env 3/4 decay | CC 84 | 0–127 | |
| Env 3/4 sustain | CC 85 | 0–127 | |
| Env 3/4 release | CC 86 | 0–127 | |
| Env 3/4 destination | CC 87 | 0–117 | |
| Env 3/4 amount | CC 88 | 0–127 | |
| Env 3/4 velocity | CC 89 | 0–127 | |
| Wave env time 1/4 pot | CC 117 | 0–127 |
Wave
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Wave flow on/off | CC 3 | 0–127 | 0–63: Off; 64–127: On |
| Wave env time 2/5 pot | CC 12 | 0–127 | |
| Wave env time 3/6 pot | CC 13 | 0–127 | |
| Wave env pos 1/4 enc | CC 14 | 0–63 | |
| Wave env pos 2/5 enc | CC 15 | 0–63 | |
| Wave env pos 3/6 enc | CC 16 | 0–63 | |
| Wave env 4-6 trigger | CC 17 | 0–127 | 0–63: Off; 64–127: On |
| Wave env osc1 on/off | CC 18 | 0–127 | 0–63: Off; 64–127: On |
| Wave env osc2 on/off | CC 19 | 0–127 | 0–63: Off; 64–127: On |
| Wave env osc3 on/off | CC 20 | 0–127 | 0–63: Off; 64–127: On |
| Wave env on/off | CC 21 | 0–127 | 0–63: Off; 64–127: On |
| Wave surfer encoder | CC 22 | 0–126 | |
| Wave surfer reset | CC 23 | 0–127 | 0–63: Off; 64–127: On |
General
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Mod wheel | CC 1 | 0–127 | |
| Breath control | CC 2 | 0–127 | |
| Volume | CC 7 | 0–127 | |
| MIDI bank select | CC 32 | 0–3 | |
| Sustain pedal | CC 64 | 0–127 | 0–63: Off; 64–127: On |
| Hold on/off | CC 69 | 0–127 | 0–63: Off; 64–127: On |
Arpeggiator
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Arp on/off | CC 78 | 0–127 | 0–63: Off; 64–127: On |
| Arp mode | CC 79 | 0–4 | 0: Up; 1: Down; 2: Up down; 3: Assign; 4: Random |
| Arp range | CC 80 | 0–2 | 0: 1 octave; 1: 2 octaves; 2: 3 octaves |
Parts
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Multi-part mode on/off | CC 90 | 0–127 | 0–63: Off; 64–127: On |
| Part 1 on/off | CC 91 | 0–127 | 0–63: Off; 64–127: On |
| Part 2 on/off | CC 92 | 0–127 | 0–63: Off; 64–127: On |
| Part 3 on/off | CC 93 | 0–127 | 0–63: Off; 64–127: On |
| Part 4 on/off | CC 94 | 0–127 | 0–63: Off; 64–127: On |
Sequencer
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Tempo | CC 52 | 0–127 | |
| Sequencer swing | CC 53 | 0–100 | |
| Sequencer quantize | CC 54 | 0–6 | |
| Sequencer record | CC 55 | 0–127 | 0–63: Off; 64–127: On |
| Sequencer play | CC 56 | 0–127 | 0–63: Off; 64–127: On |
Voicing
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Unison on/off | CC 115 | 0–127 | 0–63: Off; 64–127: On |
| Pan spread | CC 116 | 0–127 | |
| Unison Detune | CC 119 | 0–127 |