Schmidt
Synthesizer
- Paramètres
- 329
- Sections
- 22
- Pages sur Karl
- 28
SchmidtSynthesizerPage 1/28
- Bank select MSB0
- Bank select LSB4
- Modulation wheel MSB64
- Modulation wheel LSB64
- Volume MSB64
- Volume LSB64
- Sustain64
- Sostenuto64
- Joystick X position64
- Joystick Y position64
- External pedal 164
- External pedal 264
Table CC complète
Bank select
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Bank select MSB | CC 0 | 0–0 | |
| Bank select LSB | CC 32 | 0–7 |
Performance
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Modulation wheel MSB | CC 1 | 0–127 | |
| Modulation wheel LSB | CC 33 | 0–127 | |
| Volume MSB | CC 7 | 0–127 | |
| Volume LSB | CC 39 | 0–127 | |
| Sustain | CC 64 | 0–127 | |
| Sostenuto | CC 66 | 0–127 | |
| Joystick X position | CC 102 | 0–127 | |
| Joystick Y position | CC 103 | 0–127 | |
| External pedal 1 | CC 104 | 0–127 | |
| External pedal 2 | CC 105 | 0–127 | |
| External pedal 3 | CC 106 | 0–127 |
NRPN protocol
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Data entry MSB | CC 6 | 0–127 | |
| Data entry LSB | CC 38 | 0–127 | |
| NRPN number LSB | CC 98 | 0–127 | |
| NRPN number MSB | CC 99 | 0–127 |
Display
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| LED color | CC 107 | 0–63 | |
| Display color | CC 108 | 0–63 | |
| LED and display color | CC 109 | 0–63 |
Channel mode
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Reset all controllers | CC 121 | 0–127 | |
| Local control | CC 122 | 0–127 | |
| All notes off | CC 123 | 0–127 |
Oscillators 1-3
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Pulse width max limit | NRPN 1:26 | 0–255 | 0–127: Off; 128–255: On |
| Pulse width LFO mode | NRPN 1:26 | 0–255 | 0: Triangle; 1: One-shot; 2: Sine |
| Pulse width keyboard scale | NRPN 1:26 | 0–255 | 0: Off; 2: 1/4; 3: 1/2 |
| Pulse width velocity to LFO depth | NRPN 1:26 | 0–255 | |
| Pulse width rate 1 to rate 2/3 | NRPN 1:26 | 0–255 |
Oscillators 1-4
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Vibrato assign | NRPN 1:94 | 0–255 | 0–127: On; 128–255: Off |
| Envelope assign | NRPN 1:95 | 0–255 | 0–127: On; 128–255: Off |
| Unison tune (mono) | NRPN 0:72 | 0–255 | |
| Single fine tune | NRPN 0:73 | 0–255 | 128: 0 |
| Single transpose | NRPN 0:74 | 0–255 |
Oscillator 1
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Vibrato wave | NRPN 1:78 | 0–3 | 0: Sine; 1: Square; 2: Random; 3: Sine/Random |
| Vibrato depth | NRPN 1:70 | 0–255 | |
| Vibrato rate | NRPN 1:74 | 0–255 | |
| Envelope destination | NRPN 1:90 | 0–255 | 0–63: Pitch; 128–191: Vibrato depth; 192–255: Noise depth |
| Envelope mode | NRPN 1:90 | 0–255 | 0: Decay exp; 1: Attack/decay; 4: Decay lin |
| Envelope quantize | NRPN 1:90 | 0–255 | |
| Envelope velocity | NRPN 1:90 | 0–255 | |
| Envelope depth | NRPN 1:82 | 0–255 | |
| Envelope time | NRPN 1:86 | 0–255 | |
| Noise modulation | NRPN 1:24 | 0–255 | |
| Detune | NRPN 1:21 | 0–255 | |
| Semitone | NRPN 1:25 | 2–30 | |
| Keyboard scale | NRPN 1:22 | 0–255 | 0–63: Off; 128–191: 1/4; 192–255: 1/2 |
| Fine tune on/off | NRPN 1:22 | 0–255 | |
| Wave | NRPN 1:22 | 0–255 | 1: Square; 2: Pulse width; 3: Noise; 4: Multi PWM; 5: Sawtooth; 6: Multi/pulse width; 7: Sawtooth/pulse width |
| Sub octave | NRPN 1:23 | 0–255 | 0: Off; 1: 64'; 2: 32'; 3: 16'; 4: 8' |
| Octave | NRPN 1:23 | 0–255 | 0: 32'; 1: 16'; 2: 8'; 3: 4' |
| Multi PWM LFO diffuse | NRPN 1:42 | 0–255 | 0: Off; 2: Slow; 3: Fast |
| Multi PWM mode | NRPN 1:42 | 0–255 | 0: Mode 1; 1: Mode 2; 2: Mode 3; 3: Osz4 to ring mod |
| Multi PWM LFO keyboard scale | NRPN 1:43 | 0–255 | 0–31: Off; 192–223: 1/4; 224–255: 1/2 |
| Multi PWM LFO mode | NRPN 1:43 | 0–255 | 0: LFO; 1: Decay; 2: Step; 5: Attack/decay |
| Multi PWM width velocity to LFO | NRPN 1:43 | 0–255 | |
| Multi PWM space velocity to LFO | NRPN 1:43 | 0–255 | |
| Multi PWM width center | NRPN 1:36 | 0–255 | |
| Multi PWM width LFO depth | NRPN 1:39 | 0–255 | |
| Multi PWM width LFO rate | NRPN 1:38 | 0–255 | |
| Multi PWM space center | NRPN 1:37 | 0–255 | |
| Multi PWM space LFO depth | NRPN 1:41 | 0–255 | |
| Multi PWM space LFO rate | NRPN 1:40 | 0–255 | |
| PWM center | NRPN 1:27 | 0–255 | |
| PWM LFO rate | NRPN 1:28 | 0–255 | |
| PWM LFO depth | NRPN 1:29 | 0–255 |
Oscillator 2
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Vibrato wave | NRPN 1:79 | 0–3 | 0: Sine; 1: Square; 2: Random; 3: Sine/Random |
| Vibrato depth | NRPN 1:71 | 0–255 | |
| Vibrato rate | NRPN 1:75 | 0–255 | |
| Envelope destination | NRPN 1:91 | 0–255 | 0–63: Pitch; 128–191: Vibrato depth; 192–255: Noise depth |
| Envelope mode | NRPN 1:91 | 0–255 | 0: Decay exp; 1: Attack/decay; 4: Decay lin |
| Envelope quantize | NRPN 1:91 | 0–255 | |
| Envelope velocity | NRPN 1:91 | 0–255 | |
| Envelope depth | NRPN 1:83 | 0–255 | |
| Envelope time | NRPN 1:87 | 0–255 | |
| Noise modulation | NRPN 1:47 | 0–255 | |
| Detune | NRPN 1:44 | 0–255 | |
| Semitone | NRPN 1:48 | 2–30 | |
| Keyboard scale | NRPN 1:45 | 0–255 | 0–63: Off; 128–191: 1/4; 192–255: 1/2 |
| Fine tune on/off | NRPN 1:45 | 0–255 | |
| Wave | NRPN 1:45 | 0–255 | 0: Noise; 1: Sawtooth; 2: Osz3 to ring mod; 3: Sawtooth/pulse width; 4: Square; 6: Pulse width |
| Octave | NRPN 1:46 | 0–255 | 0: 32'; 1: 16'; 2: 8'; 3: 4' |
| PWM center | NRPN 1:30 | 0–255 | |
| PWM LFO rate | NRPN 1:31 | 0–255 | |
| PWM LFO depth | NRPN 1:32 | 0–255 |
Oscillator 3
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Vibrato wave | NRPN 1:80 | 0–3 | 0: Sine; 1: Square; 2: Random; 3: Sine/Random |
| Vibrato depth | NRPN 1:72 | 0–255 | |
| Vibrato rate | NRPN 1:76 | 0–255 | |
| Envelope destination | NRPN 1:92 | 0–255 | 0–63: Pitch; 128–191: Vibrato depth; 192–255: Noise depth |
| Envelope mode | NRPN 1:92 | 0–255 | 0: Decay exp; 1: Attack/decay; 4: Decay lin |
| Envelope quantize | NRPN 1:92 | 0–255 | |
| Envelope velocity | NRPN 1:92 | 0–255 | |
| Envelope depth | NRPN 1:84 | 0–255 | |
| Envelope time | NRPN 1:88 | 0–255 | |
| Noise modulation | NRPN 1:51 | 0–255 | |
| Detune | NRPN 1:49 | 0–255 | |
| Semitone | NRPN 1:50 | 2–30 | |
| Keyboard scale | NRPN 1:53 | 0–255 | 0–63: Off; 128–191: 1/4; 192–255: 1/2 |
| Fine tune on/off | NRPN 1:53 | 0–255 | |
| Octave | NRPN 1:53 | 0–255 | 0: 32'; 1: 16'; 2: 8'; 3: 4' |
| Wave | NRPN 1:52 | 0–255 | 0: Noise; 1: Pulse width (RM Osz2 sub+); 3: Square; 4: Sawtooth; 6: Sawtooth + pulse width; 9: Pulse width (RM PWM Osz2); 20: Sawtooth (RM PWM Osz2); 36: Sawtooth (RM Osz2 sub-) |
| Sync | NRPN 1:54 | 0–255 | |
| Additional pitch mod | NRPN 1:54 | 0–255 | |
| Sub octave | NRPN 1:54 | 0–255 | 0: Off; 1: 64'; 2: 32'; 3: 16'; 4: 8' |
| LFO velocity to depth | NRPN 1:55 | 0–255 | |
| LFO mode | NRPN 1:55 | 0–255 | 0: LFO; 1: Attack; 3: Decay |
| Pitch to level | NRPN 1:55 | 0–255 | |
| FM depth from Osc 2 | NRPN 1:56 | 0–255 | |
| Main pitch | NRPN 0:7 | 0–511 | |
| Fine pitch | NRPN 1:57 | 0–255 | |
| Velocity | NRPN 1:58 | 0–255 | |
| LFO depth | NRPN 1:59 | 0–255 | |
| LFO rate | NRPN 1:60 | 0–255 | |
| PWM center | NRPN 1:33 | 0–255 | |
| PWM LFO rate | NRPN 1:34 | 0–255 | |
| PWM LFO depth | NRPN 1:35 | 0–255 |
Oscillator 4
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Vibrato wave | NRPN 1:81 | 0–3 | 0: Sine; 1: Square; 2: Random; 3: Sine/Random |
| Vibrato depth | NRPN 1:73 | 0–255 | |
| Vibrato rate | NRPN 1:77 | 0–255 | |
| Envelope destination | NRPN 1:93 | 0–255 | 0–63: Pitch; 128–191: Vibrato depth; 192–255: Noise depth |
| Envelope mode | NRPN 1:93 | 0–255 | 0: Decay exp; 1: Attack/decay; 4: Decay lin |
| Envelope quantize | NRPN 1:93 | 0–255 | |
| Envelope velocity | NRPN 1:93 | 0–255 | |
| Envelope depth | NRPN 1:85 | 0–255 | |
| Envelope time | NRPN 1:89 | 0–255 | |
| Noise modulation | NRPN 1:64 | 0–255 | |
| Main tune | NRPN 0:8 | 0–511 | |
| Wave preset A/B | NRPN 1:65 | 0–38 | |
| Fine tune | NRPN 1:61 | 0–255 | |
| Velocity | NRPN 1:62 | 0–255 | |
| Keyboard scale | NRPN 1:63 | 0–255 | |
| Mode | NRPN 1:66 | 0–255 | 0: Ring mod; 1: Clean |
| Octave | NRPN 1:66 | 0–255 | 0: Low; 1: Mid; 2: High |
| A/B mix mode | NRPN 1:67 | 0–255 | 0–31: Off; 128–159: A to B; 160–191: A to B to A; 224–255: LFO |
| A/B mix velocity | NRPN 1:67 | 0–255 | |
| A/B mix swap | NRPN 1:67 | 0–255 | |
| A/B mix | NRPN 1:68 | 0–255 | |
| A/B mix rate | NRPN 1:69 | 0–255 |
Filters LFO routing
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Filter 1 LFO source | NRPN 0:100 | 0–255 | 0: Filter 1; 1: Filter 2; 3: Filter 1 + 2 |
| Filter 2 LFO source | NRPN 0:100 | 0–255 | 0: Filter 2; 1: Filter 1; 3: Filter 1 + 2 |
| Digital filter 1 LFO source | NRPN 0:100 | 0–255 | 0: Digital filter 1; 2: Filter 1; 3: Filter 2 |
| Digital filter 2 LFO source | NRPN 0:100 | 0–255 | 64–127: Digital filter 2; 128–191: Filter 1; 192–255: Digital filter 1 |
Filters 1 and 2
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Filter 1 input A source | NRPN 0:79 | 0–255 | 0: Osc 4; 1: Osc 2; 2: Osc 1; 3: Osc 3 |
| Filter 1 input B source | NRPN 0:79 | 0–255 | 0: Osc 4; 1: Osc 2; 2: Osc 1; 3: Osc 3 |
| Filter 2 input A source | NRPN 0:79 | 0–255 | 0: Osc 4; 1: Osc 2; 2: Osc 1; 3: Osc 3 |
| Filter 2 input B source | NRPN 0:79 | 0–255 | 0–63: Osc 4; 64–127: Osc 2; 128–191: Osc 1; 192–255: Osc 3 |
| Filter 1 input B filter mod | NRPN 0:81 | 0–255 | |
| Filter 2 input B filter mod | NRPN 0:81 | 0–255 | 0–127: Off; 128–255: On |
| Filter 1 level mod velocity | NRPN 0:81 | 0–255 | |
| Filter 2 level mod velocity | NRPN 0:81 | 0–255 | |
| Filter 1 level mod envelope source | NRPN 0:81 | 0–255 | 0: Off; 1: Decay; 2: Attack; 3: LFO |
| Filter 2 level mod envelope source | NRPN 0:81 | 0–255 | 0: Off; 1: Decay; 2: Attack; 3: LFO |
| Filter 1 decay 2 on/off | NRPN 0:61 | 0–255 | 0–127: Off; 128–255: On |
| Filter 2 decay 2 on/off | NRPN 0:61 | 0–255 | |
| Filter 1 LFO sync mode | NRPN 0:31 | 0–255 | 0: Internal; 1: MIDI/32; 2: MIDI/16; 3: MIDI/16 dotted; 4: MIDI/8; 5: MIDI/8 dotted; 6: MIDI/4; 7: MIDI/4 dotted; 8: MIDI/2; 9: MIDI/2 dotted; 10: MIDI/1; 11: MIDI/1 dotted; 12: MIDI*2; 13: MIDI*2 dotted |
| Filter 2 LFO sync mode | NRPN 0:31 | 0–255 | 0–15: Internal; 16–31: MIDI/32; 32–47: MIDI/16; 48–63: MIDI/16 dotted; 64–79: MIDI/8; 80–95: MIDI/8 dotted; 96–111: MIDI/4; 112–127: MIDI/4 dotted; 128–143: MIDI/2; 144–159: MIDI/2 dotted; 160–175: MIDI/1; 176–191: MIDI/1 dotted; 192–207: MIDI*2; 208–223: MIDI*2 dotted |
Digital filters 1 and 2
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Digital filter 1 input A source | NRPN 0:80 | 0–255 | 0: Osc 1; 1: Osc 2; 2: Osc 3; 3: Osc 4 |
| Digital filter 1 input B source | NRPN 0:80 | 0–255 | 0: Osc 1; 1: Osc 2; 2: Osc 3; 3: Osc 4 |
| Digital filter 2 input A source | NRPN 0:80 | 0–255 | 0: Osc 1; 1: Osc 2; 2: Osc 3; 3: Osc 4 |
| Digital filter 2 input B source | NRPN 0:80 | 0–255 | 0–63: Osc 1; 64–127: Osc 2; 128–191: Osc 3; 192–255: Osc 4 |
| Digital filter 1 resonance | NRPN 1:3 | 0–255 | |
| Digital filter 2 resonance | NRPN 1:3 | 0–255 | |
| Digital filter 1 envelope mode | NRPN 1:2 | 0–255 | 0: Envelope; 1: Ramp |
| Digital filter 2 envelope mode | NRPN 1:2 | 0–255 | 0: Envelope; 1: Ramp |
| Assign DF1 to DF2 settings | NRPN 1:2 | 0–255 |
Filter 1
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Input level A | NRPN 0:82 | 0–255 | |
| Input level B | NRPN 0:83 | 0–255 | |
| Input level DF1 out | NRPN 0:96 | 0–255 | |
| Input B level mod time | NRPN 0:86 | 0–255 | |
| Filter mode | NRPN 0:76 | 0–255 | |
| Cutoff | NRPN 0:3 | 0–511 | |
| Resonance | NRPN 0:75 | 0–255 | |
| Key follow | NRPN 0:90 | 0–255 | |
| Velocity | NRPN 0:88 | 0–255 | |
| Envelope depth | NRPN 0:1 | 0–511 | |
| Envelope trigger delay | NRPN 0:69 | 0–255 | |
| Envelope attack | NRPN 0:40 | 0–255 | |
| Envelope decay 1 | NRPN 0:41 | 0–255 | |
| Envelope sustain | NRPN 0:42 | 0–255 | |
| Envelope decay 2 | NRPN 0:62 | 0–255 | |
| Envelope release | NRPN 0:43 | 0–255 | |
| Envelope velocity depth | NRPN 0:66 | 0–255 | |
| Envelope velocity destination | NRPN 0:64 | 0–255 | 0: Off; 1: Depth; 2: Attack; 4: Decay |
| LFO note reset | NRPN 0:101 | 0–255 | 0–127: Off; 128–255: On |
| LFO velocity to depth | NRPN 0:101 | 0–255 | |
| LFO ramp mode | NRPN 0:101 | 0–255 | 0: Off; 4: Clock; 16: Fade out; 48: Fade in |
| LFO mode | NRPN 0:101 | 0–255 | 0: Sine; 1: Triangle; 2: Sample and hold; 3: Square |
| LFO depth | NRPN 0:103 | 0–255 | |
| LFO rate | NRPN 0:105 | 0–255 | |
| LFO time | NRPN 0:107 | 0–255 |
Filter 2
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Input level A | NRPN 0:84 | 0–255 | |
| Input level B | NRPN 0:85 | 0–255 | |
| Input level DF1 out | NRPN 0:97 | 0–255 | |
| Input B level mod time | NRPN 0:87 | 0–255 | |
| Filter mode | NRPN 0:78 | 0–255 | |
| Cutoff | NRPN 0:4 | 0–511 | |
| Resonance | NRPN 0:77 | 0–255 | |
| Key follow | NRPN 0:91 | 0–255 | |
| Velocity | NRPN 0:89 | 0–255 | |
| Envelope depth | NRPN 0:2 | 0–511 | |
| Envelope trigger delay | NRPN 0:70 | 0–255 | |
| Envelope attack | NRPN 0:44 | 0–255 | |
| Envelope decay 1 | NRPN 0:45 | 0–255 | |
| Envelope sustain | NRPN 0:46 | 0–255 | |
| Envelope decay 2 | NRPN 0:63 | 0–255 | |
| Envelope release | NRPN 0:47 | 0–255 | |
| Envelope velocity depth | NRPN 0:67 | 0–255 | |
| Envelope velocity destination | NRPN 0:65 | 0–255 | 0: Off; 1: Depth; 2: Attack; 4: Decay |
| Envelope trigger repeat rate | NRPN 0:68 | 0–255 | |
| LFO note reset | NRPN 0:102 | 0–255 | 0–127: Off; 128–255: On |
| LFO velocity to depth | NRPN 0:102 | 0–255 | |
| LFO ramp mode | NRPN 0:102 | 0–255 | 0: Off; 4: Clock (sync off); 16: Fade out; 36: Clock + sync to Filter 1 LFO; 48: Fade in |
| LFO mode | NRPN 0:102 | 0–255 | 0: Sine; 1: Triangle; 2: Sample and hold; 3: Square |
| LFO depth | NRPN 0:104 | 0–255 | |
| LFO rate | NRPN 0:106 | 0–255 | |
| LFO time | NRPN 0:108 | 0–255 |
Digital filter 1
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Input level A | NRPN 0:92 | 0–255 | |
| Input level B | NRPN 0:93 | 0–255 | |
| Cutoff | NRPN 0:5 | 0–511 | |
| Space | NRPN 0:118 | 0–255 | |
| Key follow | NRPN 0:119 | 0–255 | |
| Velocity | NRPN 0:120 | 0–255 | |
| Envelope depth | NRPN 0:121 | 0–255 | |
| LFO depth | NRPN 0:122 | 0–255 | |
| LFO rate | NRPN 0:123 | 0–255 | |
| Envelope trigger delay | NRPN 1:12 | 0–255 | |
| Ramp number | NRPN 1:14 | 0–31 | |
| Envelope attack | NRPN 1:6 | 0–255 | |
| Clock rate | NRPN 1:6 | 0–255 | |
| Envelope decay | NRPN 1:8 | 0–255 | |
| Ramp quantize | NRPN 1:8 | 0–255 | 0: Square; 64: Mix 1; 128: Mix 2; 192: Mix 3 |
| Envelope release | NRPN 1:10 | 0–255 | |
| Ramp repeats | NRPN 1:10 | 0–255 | 0: 1 repeat; 32: 2 repeats; 64: 3 repeats; 96: 4 repeats; 128: 5 repeats; 160: 6 repeats; 192: 7 repeats; 200: 8 repeats |
| Envelope depth velocity | NRPN 1:4 | 0–255 | 0–127: Off; 128–255: On |
| Envelope destination | NRPN 1:4 | 0–255 | 0: Cutoff; 1: Space |
| Velocity destination | NRPN 1:4 | 0–255 | 0: Cutoff; 1: Space |
| LFO destination | NRPN 1:4 | 0–255 | 0: Cutoff; 1: Space |
| Filter mod B to A | NRPN 1:4 | 0–255 | |
| Filter mode | NRPN 1:4 | 0–255 | 0: LP/LP; 1: LP/HP; 2: BP/BP; 3: HP/HP |
Digital filter 2
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Input level A | NRPN 0:94 | 0–255 | |
| Input level B | NRPN 0:95 | 0–255 | |
| Cutoff | NRPN 0:6 | 0–511 | |
| Space | NRPN 0:124 | 0–255 | |
| Key follow | NRPN 0:125 | 0–255 | |
| Velocity | NRPN 0:126 | 0–255 | |
| Envelope depth | NRPN 0:127 | 0–255 | |
| LFO depth | NRPN 1:0 | 0–255 | |
| LFO rate | NRPN 1:1 | 0–255 | |
| Assign DF1 LFO depth | NRPN 0:117 | 0–255 | |
| Assign DF1 envelope depth | NRPN 0:117 | 0–255 | |
| Assign DF1 velocity | NRPN 0:117 | 0–255 | |
| Assign DF1 key follow | NRPN 0:117 | 0–255 | |
| Assign DF1 space | NRPN 0:117 | 0–255 | |
| Assign DF1 cutoff | NRPN 0:117 | 0–255 | |
| Envelope trigger delay | NRPN 1:13 | 0–255 | |
| Ramp number | NRPN 1:15 | 0–31 | |
| Envelope attack | NRPN 1:7 | 0–255 | |
| Clock rate | NRPN 1:7 | 0–255 | |
| Envelope decay | NRPN 1:9 | 0–255 | |
| Ramp quantize | NRPN 1:9 | 0–255 | 0: Square; 64: Mix 1; 128: Mix 2; 192: Mix 3 |
| Envelope release | NRPN 1:11 | 0–255 | |
| Ramp repeats | NRPN 1:11 | 0–255 | 0: 1 repeat; 32: 2 repeats; 64: 3 repeats; 96: 4 repeats; 128: 5 repeats; 160: 6 repeats; 192: 7 repeats; 200: 8 repeats |
| Envelope depth velocity | NRPN 1:5 | 0–255 | 0–127: Off; 128–255: On |
| Envelope destination | NRPN 1:5 | 0–255 | 0: Cutoff; 1: Space |
| Velocity destination | NRPN 1:5 | 0–255 | 0: Cutoff; 1: Space |
| LFO destination | NRPN 1:5 | 0–255 | 0: Cutoff; 1: Space |
| Filter mod B to A | NRPN 1:5 | 0–255 | |
| Filter mode | NRPN 1:5 | 0–255 | 0: LP/LP; 1: LP/HP; 2: BP/BP; 3: HP/HP |
Groups routing
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Digital filter 2 mix A+B input | NRPN 0:109 | 0–255 | 0–127: Off; 128–255: On |
| Digital filter 1 mix A+B input | NRPN 0:109 | 0–255 | |
| Filter 2 out invert | NRPN 0:109 | 0–255 | |
| Filter 2 out on/off | NRPN 0:109 | 0–255 | |
| Filter 3 input source | NRPN 0:109 | 0–255 | 0: Osc 1; 1: Osc 2; 2: Osc 3; 3: Osc 4 |
| Filter 1 out invert | NRPN 0:109 | 0–255 | |
| Filter 1 out on/off | NRPN 0:109 | 0–255 | |
| Group 1 Filter 3 out | NRPN 0:110 | 0–255 | |
| Group 2 Filter 3 out | NRPN 0:110 | 0–255 | 0–127: Off; 128–255: On |
| Group 1 Digital filter 1 out | NRPN 0:114 | 0–255 | |
| Group 2 Digital filter 2 out | NRPN 0:114 | 0–255 | |
| Group 1 Digital filter 1 invert | NRPN 0:114 | 0–255 | |
| Group 2 Digital filter 2 invert | NRPN 0:114 | 0–255 | |
| Group 1 Digital filter 1 distortion velocity | NRPN 0:114 | 0–255 | |
| Group 2 Digital filter 2 distortion velocity | NRPN 0:114 | 0–255 | |
| Group 1 velocity | NRPN 0:38 | 0–255 | |
| Group 2 velocity | NRPN 0:39 | 0–255 | |
| Group 1 Digital filter 1 distortion | NRPN 0:115 | 0–255 | |
| Group 2 Digital filter 2 distortion | NRPN 0:116 | 0–255 | |
| Group 1 Digital filter 1 level | NRPN 0:98 | 0–255 | |
| Group 2 Digital filter 2 level | NRPN 0:99 | 0–255 | |
| Group 1 Filter 3 level | NRPN 0:111 | 0–255 | |
| Group 2 Filter 3 level | NRPN 0:112 | 0–255 | |
| Filter 3 cutoff | NRPN 0:113 | 0–255 |
Groups level modulation
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Fade mode | NRPN 0:48 | 0–255 | 0: 2 to Min; 1: 2 to 1; 2: 2 to Min to 2; 3: 2 to 1 to 2 |
| Mix mode | NRPN 0:48 | 0–255 | 0: Fade; 1: Manual |
| Fade swap | NRPN 0:48 | 0–255 | |
| Group 1 and 2 manual mix | NRPN 0:49 | 0–255 | |
| Group 1 and 2 fade time | NRPN 0:50 | 0–255 | |
| Group 1 and 2 fade delay | NRPN 0:51 | 0–255 | |
| LFO group destination | NRPN 0:57 | 0–255 | 0–31: Off; 64–95: Group 2; 128–159: Group 1; 192–223: Groups 1+2; 224–255: Group 1 + 2 inverted |
| LFO note reset | NRPN 0:57 | 0–255 | |
| LFO velocity to depth | NRPN 0:57 | 0–255 | |
| Mix LFO depth | NRPN 0:58 | 0–255 | |
| Mix LFO rate | NRPN 0:59 | 0–255 | |
| Voice spread | NRPN 0:52 | 0–255 | 0–127: Off; 128–255: On |
| Panorama group destination | NRPN 0:52 | 0–255 | 0: Off; 1: Group 1; 32: Group 2; 33: Groups 1+2; 97: Group 1 + 2 inverted |
| Panorama LFO velocity to depth | NRPN 0:52 | 0–255 | |
| Panorama LFO mode | NRPN 0:52 | 0–255 | 0: Triangle continuous; 1: Left to right; 2: Left to right to left |
| Panorama LFO depth | NRPN 0:55 | 0–255 | |
| Panorama LFO rate | NRPN 0:56 | 0–255 | |
| Group 1 pan offset | NRPN 0:53 | 0–255 | |
| Group 2 pan offset | NRPN 0:54 | 0–255 |
Amplifier envelope
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Amplifier retrigger | NRPN 0:60 | 0–255 | |
| Amplifier soft | NRPN 0:60 | 0–255 | |
| Filter 2 retrigger | NRPN 0:60 | 0–255 | |
| Filter 1 retrigger | NRPN 0:60 | 0–255 | |
| Sound volume | NRPN 0:32 | 0–255 | |
| Attack | NRPN 0:33 | 0–255 | |
| Decay | NRPN 0:34 | 0–255 | |
| Sustain | NRPN 0:35 | 0–255 | |
| Release | NRPN 0:36 | 0–255 | |
| Release level | NRPN 0:37 | 0–255 |
Glide and pitch bend
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Pitch bend range | NRPN 1:20 | 0–31 | 0–2: -12 semitones; 14: Off; 29–31: +12 semitones |
| Oscillator glide time | NRPN 1:19 | 0–255 | 112–143: Off |
| Filter glide time | NRPN 1:18 | 0–255 | 112–143: Off |
| Glide depth | NRPN 0:71 | 0–255 | |
| Mono/poly | NRPN 1:17 | 0–255 | 0–127: Poly; 128–255: Mono |
| Envelope trigger | NRPN 1:17 | 0–255 | |
| Glide mode | NRPN 1:17 | 0–255 | 0: Legato; 1: Normal |
| Mono unison | NRPN 1:17 | 0–255 | |
| Individual filter glide | NRPN 1:17 | 0–255 |