Supercritical
Redshift 6
- Paramètres
- 116
- Sections
- 2
- Pages sur Karl
- 10
SupercriticalRedshift 6Page 1/10
- Drive64
- Character64
- DCO: Osc 1 WaveSaw R
- DCO: Osc 2 WaveSaw R
- DCO: Osc 1 PW8192
- DCO: Osc 2 PW8192
- DCO: Osc 2 Tune8192
- DCO: Stack5
- DCO: Detune64
- DCO: Balance64
- DCO: Noise Level8192
- VCF: Cutoff64
Table CC complète
Part
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Drive | CC 78 | 0–127 | |
| Character | CC 70 | 0–127 | |
| DCO: Osc 1 Wave | NRPN 1:0 | 0–4 | 0: Saw; 1: Pulse; 2: Saw R; 3: Pulse R; 4: None |
| DCO: Osc 2 Wave | NRPN 1:1 | 0–4 | 0: Saw; 1: Pulse; 2: Saw R; 3: Pulse R; 4: None |
| DCO: Osc 1 PW | NRPN 1:2 | 0–16383 | |
| DCO: Osc 2 PW | NRPN 1:3 | 0–16383 | |
| DCO: Osc 2 Tune | NRPN 1:4 | 0–16383 | |
| DCO: Stack | CC 75 | 1–8 | |
| DCO: Detune | CC 76 | 0–127 | |
| DCO: Balance | CC 77 | 0–127 | |
| DCO: Noise Level | NRPN 1:8 | 0–16383 | |
| VCF: Cutoff | CC 79 | 0–127 | |
| VCF: Resonance | CC 71 | 0–127 | |
| VCF: Env Amount | CC 73 | 0–127 | |
| VCF: Filter Mode | CC 72 | 0–127 | |
| VCF: Key Follow | NRPN 2:4 | 0–16383 | |
| VCF: Vel > VCF Env | NRPN 2:5 | 0–16383 | |
| VCF: Filter Engine | NRPN 2:6 | 0–1 | 0: CLASSIC; 1: MIRROR TWINS |
| Amp: Gain | NRPN 3:0 | 0–16383 | |
| Amp: Pan | CC 10 | 0–127 | |
| Amp: Vel > Amp | NRPN 3:2 | 0–16383 | |
| Perform: Pitch | NRPN 4:0 | 0–16383 | |
| Perform: Glide | NRPN 4:1 | 0–16383 | |
| Perform: Glide Mode | NRPN 4:2 | 0–1 | 0: Normal; 1: Legato |
| Parts: Volume | CC 7 | 0–127 | |
| Parts: Polyphony | NRPN 6:1 | 1–6 | |
| Parts: Unison | NRPN 6:2 | 1–6 | |
| Parts: Unison Pan Spread | NRPN 6:3 | 0–16383 | |
| Parts: Paraphony | NRPN 6:4 | 1–16 | |
| Parts: Trigger Mode | NRPN 6:5 | 0–1 | 0: Legato; 1: Retrig |
| Parts: Part Enabled | NRPN 6:6 | 0–1 | 0: False; 1: True |
| Parts: Output | NRPN 6:7 | 0–2 | 0: Main; 1: Aux1; 2: Aux2 |
| Parts: Voices Mode | NRPN 6:8 | 0–1 | 0: Dynamic; 1: Reserve |
| Key: DCO Key Follow | NRPN 11:0 | 0–16383 | |
| Key: Lowest Key | NRPN 11:1 | 0–127 | |
| Key: Highest Key | NRPN 11:2 | 0–127 | |
| Wheel: Pitch Bend Up | NRPN 14:0 | 0–24 | |
| Wheel: Pitch Bend Down | NRPN 14:1 | 0–24 | |
| Amp: Attack | CC 14 | 0–127 | |
| Amp: Decay | CC 15 | 0–127 | |
| Amp: Sustain | CC 16 | 0–127 | |
| Amp: Release | CC 17 | 0–127 | |
| Amp: Reset | NRPN 19:4 | 0–1 | 0: Off; 1: On |
| VCF: Attack | CC 18 | 0–127 | |
| VCF: Decay | CC 19 | 0–127 | |
| VCF: Sustain | CC 20 | 0–127 | |
| VCF: Release | CC 21 | 0–127 | |
| VCF: Reset | NRPN 20:4 | 0–1 | 0: Off; 1: On |
| DCO: Attack | NRPN 21:0 | 0–16383 | |
| DCO: Decay | NRPN 21:1 | 0–16383 | |
| DCO: Sustain | NRPN 21:2 | 0–16383 | |
| DCO: Release | NRPN 21:3 | 0–16383 | |
| DCO: Reset | NRPN 21:4 | 0–1 | 0: Off; 1: On |
| Aux: Attack | NRPN 22:0 | 0–16383 | |
| Aux: Decay | NRPN 22:1 | 0–16383 | |
| Aux: Sustain | NRPN 22:2 | 0–16383 | |
| Aux: Release | NRPN 22:3 | 0–16383 | |
| Aux: Reset | NRPN 22:4 | 0–1 | 0: Off; 1: On |
| LFO 1: Rate | NRPN 23:0 | 0–16383 | |
| LFO 1: Clock Multiplier | NRPN 23:1 | 0–19 | 0: 8/1; 1: 4/1; 2: 2/1; 3: 1/1; 4: 1/2; 5: 1/4.; 6: 1/2t; 7: 1/4; 8: 1/8.; 9: 1/4t; 10: 1/8; 11: 1/16.; 12: 1/8t; 13: 1/16; 14: 1/32.; 15: 1/16t; 16: 1/32; 17: 1/64.; 18: 1/32t; 19: 1/64 |
| LFO 1: Wave | NRPN 23:2 | 0–9 | 0: Tri; 1: Sqr; 2: Sin; 3: Saw; 4: RevSaw; 5: Exp; 6: RevExp; 7: Log; 8: RevLog; 9: S&H |
| LFO 1: Sync | NRPN 23:3 | 0–7 | 0: None; 1: NoteOn; 2: NoteOff; 3: Lfo1; 4: Lfo2; 5: Lfo3; 6: Lfo4; 7: Clock |
| LFO 1: Reset Phase | NRPN 23:4 | 0–16383 | |
| LFO 2: Rate | NRPN 24:0 | 0–16383 | |
| LFO 2: Clock Multiplier | NRPN 24:1 | 0–19 | 0: 8/1; 1: 4/1; 2: 2/1; 3: 1/1; 4: 1/2; 5: 1/4.; 6: 1/2t; 7: 1/4; 8: 1/8.; 9: 1/4t; 10: 1/8; 11: 1/16.; 12: 1/8t; 13: 1/16; 14: 1/32.; 15: 1/16t; 16: 1/32; 17: 1/64.; 18: 1/32t; 19: 1/64 |
| LFO 2: Wave | NRPN 24:2 | 0–9 | 0: Tri; 1: Sqr; 2: Sin; 3: Saw; 4: RevSaw; 5: Exp; 6: RevExp; 7: Log; 8: RevLog; 9: S&H |
| LFO 2: Sync | NRPN 24:3 | 0–7 | 0: None; 1: NoteOn; 2: NoteOff; 3: Lfo1; 4: Lfo2; 5: Lfo3; 6: Lfo4; 7: Clock |
| LFO 2: Reset Phase | NRPN 24:4 | 0–16383 | |
| LFO 3: Rate | NRPN 25:0 | 0–16383 | |
| LFO 3: Clock Multiplier | NRPN 25:1 | 0–19 | 0: 8/1; 1: 4/1; 2: 2/1; 3: 1/1; 4: 1/2; 5: 1/4.; 6: 1/2t; 7: 1/4; 8: 1/8.; 9: 1/4t; 10: 1/8; 11: 1/16.; 12: 1/8t; 13: 1/16; 14: 1/32.; 15: 1/16t; 16: 1/32; 17: 1/64.; 18: 1/32t; 19: 1/64 |
| LFO 3: Wave | NRPN 25:2 | 0–9 | 0: Tri; 1: Sqr; 2: Sin; 3: Saw; 4: RevSaw; 5: Exp; 6: RevExp; 7: Log; 8: RevLog; 9: S&H |
| LFO 3: Sync | NRPN 25:3 | 0–7 | 0: None; 1: NoteOn; 2: NoteOff; 3: Lfo1; 4: Lfo2; 5: Lfo3; 6: Lfo4; 7: Clock |
| LFO 3: Reset Phase | NRPN 25:4 | 0–16383 | |
| LFO 4: Rate | NRPN 26:0 | 0–16383 | |
| LFO 4: Clock Multiplier | NRPN 26:1 | 0–19 | 0: 8/1; 1: 4/1; 2: 2/1; 3: 1/1; 4: 1/2; 5: 1/4.; 6: 1/2t; 7: 1/4; 8: 1/8.; 9: 1/4t; 10: 1/8; 11: 1/16.; 12: 1/8t; 13: 1/16; 14: 1/32.; 15: 1/16t; 16: 1/32; 17: 1/64.; 18: 1/32t; 19: 1/64 |
| LFO 4: Wave | NRPN 26:2 | 0–9 | 0: Tri; 1: Sqr; 2: Sin; 3: Saw; 4: RevSaw; 5: Exp; 6: RevExp; 7: Log; 8: RevLog; 9: S&H |
| LFO 4: Sync | NRPN 26:3 | 0–7 | 0: None; 1: NoteOn; 2: NoteOff; 3: Lfo1; 4: Lfo2; 5: Lfo3; 6: Lfo4; 7: Clock |
| LFO 4: Reset Phase | NRPN 26:4 | 0–16383 | |
| Seq: Enabled | NRPN 27:0 | 0–1 | 0: False; 1: True |
| Seq: Engine | NRPN 27:1 | 0–0 | 0: ClassicArp |
| Arp: Clock Multiplier | NRPN 28:0 | 0–19 | 0: 8/1; 1: 4/1; 2: 2/1; 3: 1/1; 4: 1/2; 5: 1/4.; 6: 1/2t; 7: 1/4; 8: 1/8.; 9: 1/4t; 10: 1/8; 11: 1/16.; 12: 1/8t; 13: 1/16; 14: 1/32.; 15: 1/16t; 16: 1/32; 17: 1/64.; 18: 1/32t; 19: 1/64 |
| Arp: Gate | NRPN 28:1 | 0–16383 | |
| Arp: Mode | NRPN 28:2 | 0–5 | 0: Up; 1: Down; 2: UpDown; 3: UpDown2; 4: Played; 5: Random |
| Arp: Octaves | NRPN 28:3 | 1–4 | |
| Arp: Sync | NRPN 28:4 | 0–1 | 0: False; 1: True |
| VCF: Mirror Twins: Separation | NRPN 30:0 | 0–16383 | |
| VCF: Mirror Twins: Depth | NRPN 30:1 | 0–16383 | |
| VCF: Mirror Twins: Twin | NRPN 30:2 | 0–1 | 0: False; 1: True |
Global
| Paramètre | Message | Plage | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Fx: Enabled | NRPN 8:0 | 0–1 | 0: False; 1: True |
| Fx: Engine | NRPN 8:1 | 0–3 | 0: STAGE REVERB; 1: X-DELAY; 2: VINTAGE CHORUS; 3: CHORUS+ |
| Clock: BPM | NRPN 10:0 | 100–2500 | |
| FX: Stage Reverb: Decay | NRPN 31:0 | 0–16383 | |
| FX: Stage Reverb: Level | NRPN 31:1 | 0–16383 | |
| FX: Stage Reverb: Damping | NRPN 31:2 | 0–16383 | |
| FX: Stage Reverb: Hi Cut | NRPN 31:3 | 0–16383 | |
| FX: Stage Reverb: Lo Cut | NRPN 31:4 | 0–16383 | |
| FX: Stage Reverb: Predelay | NRPN 31:5 | 0–16383 | |
| FX: Stage Reverb: Stage | NRPN 31:6 | 0–4 | 0: Shower; 1: Club; 2: Arena; 3: Canyon; 4: Cosmos |
| FX: Stage Reverb: Chorus | NRPN 31:7 | 0–3 | 0: Off; 1: I; 2: II; 3: I + II |
| FX: Vintage Chorus: Mode | NRPN 32:0 | 0–3 | 0: Off; 1: I; 2: II; 3: I + II |
| FX: Chorus+: Mix | NRPN 33:0 | 0–16383 | |
| FX: Chorus+: Delay | NRPN 33:1 | 0–16383 | |
| FX: Chorus+: Depth | NRPN 33:2 | 0–16383 | |
| FX: Chorus+: Rate | NRPN 33:3 | 0–16383 | |
| FX: Chorus+: Feedback | NRPN 33:4 | 0–16383 | |
| FX: Chorus+: Tone | NRPN 33:5 | 0–16383 | |
| FX: Chorus+: Mode | NRPN 33:6 | 0–3 | 0: SqrWide; 1: SinWide; 2: Sqr; 3: Sin |
| FX: X-Delay: Time | NRPN 34:0 | 0–16383 | |
| FX: X-Delay: BPM Div | NRPN 34:1 | 0–12 | 0: 1/32; 1: 1/16t; 2: 1/32.; 3: 1/16; 4: 1/8t; 5: 1/16.; 6: 1/8; 7: 1/4t; 8: 1/8.; 9: 1/4; 10: 1/2t; 11: 1/4.; 12: 1/2 |
| FX: X-Delay: Level | NRPN 34:2 | 0–16383 | |
| FX: X-Delay: Feedback | NRPN 34:3 | 0–16383 | |
| FX: X-Delay: Sync | NRPN 34:4 | 0–1 | 0: False; 1: True |
| FX: X-Delay: X-Pan | NRPN 34:5 | 0–16383 | |
| FX: X-Delay: Time Offset | NRPN 34:6 | 0–16383 | |
| FX: X-Delay: Damping | NRPN 34:7 | 0–16383 | |
| FX: X-Delay: Chorus | NRPN 34:8 | 0–3 | 0: Off; 1: I; 2: II; 3: I + II |